ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Στοιχεία Αγώνα Tour de Romandie 2022
- Ημερομηνία: 26 Απριλίου – 1 Μαΐου
- Κατηγορία: ME – Men Elite
- Six day race
75th Tour de Romandie Stages
- 26/04: Prologue | Lausanne – Lausanne (5.12k)
- 27/04: Stage 1 | La Grande Beroche – Romont (178k)
- 28/04: Stage 2 | Échallens – Échallens (168.2k)
- 29/04: Stage 3 | Valbroye – Valbroye (165.1k)
- 30/04: Stage 4 | Aigle – Zinal (Val d’Anniviers) (180.1k)
- 01/05: Stage 5 (ITT) | Aigle – Villars (15.84k)
Αποτελέσματα 75th Tour de Romandie
Prologue | Lausanne – Lausanne (5.12k) Αποτελέσματα
Stage 1 | La Grande Beroche – Romont (178k) Αποτελέσματα
Stage 2 | Échallens – Échallens (168.2k) Αποτελέσματα
Stage 3 | Valbroye – Valbroye (165.1k) Αποτελέσματα
Stage 4 | Aigle – Zinal (Val d’Anniviers) (180.1k) Αποτελέσματα
Stage 5 (ITT) | Aigle – Villars (15.84k) Αποτελέσματα
75th Tour de Romandie Highlights
Prologue | Lausanne – Lausanne (5.12k) Highlights
Stage 1 | La Grande Beroche – Romont (178k) Highlights
Stage 2 | Échallens – Échallens (168.2k) Highlights
Stage 3 | Valbroye – Valbroye (165.1k) Highlights
Stage 4 | Aigle – Zinal (Val d’Anniviers) (180.1k) Highlights
Stage 5 (ITT) | Aigle – Villars (15.84k) Highlights
Επίσημη ιστοσελίδα αγώνα: tourderomandie.ch